Заявка на консультацию!
Перезвоним за 10 минут!
Заявка на консультацию!
Заявка на консультацию!
Параметр | ПНС малой производительности | ПНС средней производительности | ПНС высокой производительности |
---|---|---|---|
Расход воды | 15-60 м³/час | 60-200 м³/час | 200-1000 м³/час |
Напор | 20-60 м | 40-90 м | 60-120 м |
Количество насосов | 2-3 | 3-4 | 4-6 |
Мощность | 5-30 кВт | 30-90 кВт | 90-250 кВт и выше |
Тип управления | Автоматическое / ручное | Автоматическое / дистанционное | Автоматическое / дистанционное с расширенной диспетчеризацией |
Класс надежности электроснабжения | I | I | I |
Время работы от резервного источника | от 3 часов | от 6 часов | от 8 часов |
Габариты модульного исполнения (ДхШхВ) | от 4x2,4x2,5 м | от 6x2,4x2,5 м | от 9x3x3 м |
Заявка на консультацию!